ICONFIT MASS Gainer (1.5KG)
Gratis fragt ved ordrer over 29 €
Vigtigste fordele
Beskrivelse
Sådan bruges
Ingredienser
Næringsindhold
| Pr. 100 g | 100g | % NRV |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1589 kJ | — |
| Energi (kcal) | 3801 kcal | — |
| Fedt | 1,4g | — |
| Kulhydrat | 76,1g | — |
| heraf sukkerarter | 8,1g | — |
| Protein | 15,2g | — |
| C-vitamin | 8mg | 10% |
| D-vitamin | 0,5µg mg | 10% |
| E-vitamin | 1,2mg | 10% |
| B6-vitamin | 0,14mg | 11% |
| B12-vitamin | 0,25µg mg | 10% |
| Vitamin A | 80µg mg | 10% |
| Biotin | 5µg mg | 10% |
| Folic acid | 20µg mg | 10% |
| Niacin | 1,6mg | 10% |
| Pantothenic acid | 0,6mg | 10% |
| Zink | 1mg | 10% |
| Magnesium | 37,5mg | 10% |
| Calcium | 200mg | 25% |
| Selen | 5,5µg mg | 10% |
| Jod | 15µg mg | 10% |
| Mangan | 0,2mg | 10% |
| Copper | 0,1mg | 10% |
| Potassium | 200mg | 10% |
| Phosphorus | 70mg | 10% |
| Polyunsaturates | 76,1g | — |
| Vitamin B1 | 0,11mg | — |
| Vitamin B2 | 0,14mg | — |
* % NRV = næringsstofreferenceværdi for voksne