ICONFIT ICONBAR Protein Bar (45g)
Fri frakt vid beställningar över 540 kr
Viktigaste fördelarna
Beskrivning
Användning
Innehållsförteckning
Näringsinformation
| Per 100 g | 100g | % NRV |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1549 kJ | — |
| Energy (kcal) | 372 kcal | — |
| Fett | 16g | — |
| Kolhydrat | 30g | — |
| varav sockerarter | 2,9g | — |
| Fiber | 11g | — |
| Protein | 31g | — |
| Salt | 0,08g | — |
| Mättade fettsyror | 12g | — |
| Polyunsaturates | 30g | — |
* % NRV = nutrient reference value for adults