ICONFIT Omega 3-6-9 (90 Softgels)
Free delivery on orders over €29
Viktigaste fördelarna
Beskrivning
Användning
Innehållsförteckning
Näringsinformation
| Tagesportion | 1 softgel | % NRV |
|---|---|---|
| Fischöl | 1000.5 mg | — |
| Omega-3-Fettsäuren | 302.2 mg | — |
| davon EPA (Eicosapentaensäure) | 74.4 mg | — |
| davon DHA (Docosahexaensäure) | 49.1 mg | — |
| davon ALA (Alpha-Linolensäure) | 168.3 mg | — |
| Omega-6-Fettsäuren | 227.1 mg | — |
| Omega-9-Fettsäuren | 167.1 mg | — |
| Vitamin E | 10.5 mg α-TE | 88% |
Werte pro 1 Softgel. * % NRV = Nährstoffbezugswert für Erwachsene.