ICONFIT Omega 3-6-9 (90 Softgels)
Slutsåld
Ursprungligt pris
€9,00
-
Ursprungligt pris
€9,00
Ursprungligt pris
€9,00
€9,00
-
€9,00
Aktuellt pris
€9,00
Fri frakt vid beställningar över 540 kr
Viktigaste fördelarna
Beskrivning
Användning
Innehållsförteckning
Näringsinformation
| Daglig dos | 1 softgel | % NRV |
|---|---|---|
| Fish oil | 1000.5 mg | — |
| Omega-3 fatty acids | 302.2 mg | — |
| varav EPA (eicosapentaenoic acid) | 74.4 mg | — |
| varav DHA (docosahexaenoic acid) | 49.1 mg | — |
| varav ALA (alpha-linolenic acid) | 168.3 mg | — |
| Omega-6 fatty acids | 227.1 mg | — |
| Omega-9 fatty acids | 167.1 mg | — |
| Vitamin E | 10.5 mg α-TE | 88% |
Values per 1 softgel. * % NRV = näringsreferensvärde för vuxna.