ICONFIT Oat & Whey Pro Gainer (1.4 kg)
Free delivery on orders over €29
Viktigaste fördelarna
Beskrivning
Användning
Innehållsförteckning
Näringsinformation
| Per 100 g | 100g | % NRV |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1491 kJ | — |
| Energy (kcal) | 356 kcal | — |
| Fett | 2,9g | — |
| Kolhydrat | 54g | — |
| varav sockerarter | 4,2g | — |
| Protein | 26,9g | — |
| Mättade fettsyror | 0,7g | — |
* % NRV = nutrient reference value for adults