ICONFIT Чистый гидролизованный коллаген (300 г)
Free delivery on orders over €29
Ключевые преимущества
Описание
Способ применения
Состав
Пищевая ценность
| Nutrition | На 100 г | % NRV |
|---|---|---|
| Energy | 1704 kJ / 401 kcal | — |
| Fat | 0,1 g | — |
| of which saturates | 0,04 g | — |
| Carbohydrate | 0,5 g | — |
| of which sugars | 0,5 g | — |
| Protein | 99,5 g | — |
| Salt | 0,5 g | — |
* % NRV = референсная норма потребления для взрослых