ICONFIT Diet Shake (495 g)
Bezmaksas piegāde pasūtījumiem no 29 €
Galvenie ieguvumi
Apraksts
Lietošanas norādījumi
Sastāvdaļas
Uzturvērtība
| Uz 100 g | 100g | % NRV |
|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība (kJ) | 1608 kJ | — |
| Enerģētiskā vērtība (kcal) | 384 kcal | — |
| Tauki | 8g | — |
| Ogļhidrāti | 44,6g | — |
| tostarp cukuri | 30,7g | — |
| Šķiedrvielas | 7,1g | — |
| Olbaltumvielas | 28,6g | — |
| C vitamīns | 46,4mg | 58% |
| D vitamīns | 3,7µg mg | 74% |
| E vitamīns | 7mg | 59% |
| B6 vitamīns | 0,8mg | 58% |
| B12 vitamīns | 1,5µg mg | 60% |
| Vitamin A | 501,5µg mg | 63% |
| Biotīns | 29µg mg | 58% |
| Folic acid | 116µg mg | 58% |
| Niacin | 9,3mg | 59% |
| Pantothenic acid | 3,5mg | 59% |
| Cinks | 6,8mg | 68% |
| Magnijs | 228mg | 61% |
| Kalcijs | 556,3mg | 70% |
| Dzelzs | 8,4mg | 60% |
| Selēns | 31,9µg mg | 58% |
| Jods | 87µg mg | 58% |
| Mangāns | 1,2mg | 60% |
| Copper | 0,6mg | 60% |
| Potassium | 1160mg | 58% |
| Phosphorus | 460mg | 66% |
| Saturated Fat Acids | 4,1g | — |
| Vitamin B1 | 0,6mg | — |
| Vitamin B2 | 0,8mg | — |
* % NRV = uzturvielu references vērtība pieaugušajiem