ICONFIT Plant Protein (480 g)
Ilmainen toimitus vähintään 29 €:n tilauksille
Tärkeimmät hyödyt
Kuvaus
Käyttöohje
Ainesosat
Ravintosisältö
| Per 100 g | 100g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1479 kJ | — |
| Energia (kcal) | 353 kcal | — |
| Rasva | 5,2g | — |
| Hiilihydraatit | 10,2g | — |
| josta sokereita | 2,8g | — |
| Kuitu | 8,25g | — |
| Proteiini | 72,4g | — |
| Suola | 1,76g | — |
| B6-vitamiini | 1,4mg | 100% |
| Saturated Fat Acids | 1,5g | — |
* % NRV = ravintoaineen viitearvo aikuisille