ICONFIT MASS Gainer (1,5 kg)
Ilmainen toimitus vähintään 29 €:n tilauksille
Tärkeimmät hyödyt
Kuvaus
Käyttöohje
Ainesosat
Ravintosisältö
| Per 100 g | 100g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1589 kJ | — |
| Energia (kcal) | 3801 kcal | — |
| Rasva | 1,4g | — |
| Hiilihydraatit | 76,1g | — |
| josta sokereita | 8,1g | — |
| Proteiini | 15,2g | — |
| C-vitamiini | 8mg | 10% |
| D-vitamiini | 0,5µg mg | 10% |
| E-vitamiini | 1,2mg | 10% |
| B6-vitamiini | 0,14mg | 11% |
| B12-vitamiini | 0,25µg mg | 10% |
| Vitamin A | 80µg mg | 10% |
| Biotiini | 5µg mg | 10% |
| Folic acid | 20µg mg | 10% |
| Niacin | 1,6mg | 10% |
| Pantothenic acid | 0,6mg | 10% |
| Sinkki | 1mg | 10% |
| Magnesium | 37,5mg | 10% |
| Kalsium | 200mg | 25% |
| Seleeni | 5,5µg mg | 10% |
| Jodi | 15µg mg | 10% |
| Mangaani | 0,2mg | 10% |
| Copper | 0,1mg | 10% |
| Potassium | 200mg | 10% |
| Phosphorus | 70mg | 10% |
| Polyunsaturates | 76,1g | — |
| Vitamin B1 | 0,11mg | — |
| Vitamin B2 | 0,14mg | — |
* % NRV = ravintoaineen viitearvo aikuisille