ICONFIT CREA Shortcut Complex (1 kg)
Ilmainen toimitus vähintään 29 €:n tilauksille
Tärkeimmät hyödyt
Kuvaus
Käyttöohje
Ainesosat
Ravintosisältö
| Per 100 g | 100g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1127 kJ | — |
| Energia (kcal) | 269 kcal | — |
| Hiilihydraatit | 64,8g | — |
| josta sokereita | 25,9g | — |
| C-vitamiini | 192mg | 240% |
| D-vitamiini | 12µg mg | 240% |
| E-vitamiini | 28,8mg | 241% |
| B6-vitamiini | 3,4mg | 243% |
| B12-vitamiini | 6µg mg | 240% |
| Vitamin A | 1920µg mg | 240% |
| Biotiini | 120µg mg | 240% |
| Folic acid | 480µg mg | 240% |
| Niacin | 38,4mg | 240% |
| Pantothenic acid | 14,4mg | 241% |
| Sinkki | 24mg | 240% |
| Magnesium | 900mg | 240% |
| Kalsium | 1920mg | 240% |
| Rauta | 33,6mg | 240% |
| Seleeni | 132µg mg | 240% |
| Jodi | 360µg mg | 240% |
| Mangaani | 4,8mg | 240% |
| Copper | 2,4mg | 240% |
| Potassium | 4800mg | 240% |
| Phosphorus | 1680mg | 240% |
| Vitamin B1 | 2,6mg | — |
| Vitamin B2 | 3,4mg | — |
* % NRV = ravintoaineen viitearvo aikuisille