ICONFIT Puhdas hydrolysoitu kollageeni (300 g)
Ilmainen toimitus vähintään 29 €:n tilauksille
Tärkeimmät hyödyt
Kuvaus
Käyttöohje
Ainesosat
Ravintosisältö
| Nutrition | per 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energy | 1704 kJ / 401 kcal | — |
| Fat | 0,1 g | — |
| of which saturates | 0,04 g | — |
| Carbohydrate | 0,5 g | — |
| of which sugars | 0,5 g | — |
| Protein | 99,5 g | — |
| Salt | 0,5 g | — |
* % NRV = ravintoaineen viitearvo aikuisille