ICONFIT Diet Shake (495 g)
Ilmainen toimitus vähintään 29 €:n tilauksille
Tärkeimmät hyödyt
Kuvaus
Käyttöohje
Ainesosat
Ravintosisältö
| Per 100 g | 100g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1608 kJ | — |
| Energia (kcal) | 384 kcal | — |
| Rasva | 8g | — |
| Hiilihydraatit | 44,6g | — |
| josta sokereita | 30,7g | — |
| Kuitu | 7,1g | — |
| Proteiini | 28,6g | — |
| C-vitamiini | 46,4mg | 58% |
| D-vitamiini | 3,7µg mg | 74% |
| E-vitamiini | 7mg | 59% |
| B6-vitamiini | 0,8mg | 58% |
| B12-vitamiini | 1,5µg mg | 60% |
| Vitamin A | 501,5µg mg | 63% |
| Biotiini | 29µg mg | 58% |
| Folic acid | 116µg mg | 58% |
| Niacin | 9,3mg | 59% |
| Pantothenic acid | 3,5mg | 59% |
| Sinkki | 6,8mg | 68% |
| Magnesium | 228mg | 61% |
| Kalsium | 556,3mg | 70% |
| Rauta | 8,4mg | 60% |
| Seleeni | 31,9µg mg | 58% |
| Jodi | 87µg mg | 58% |
| Mangaani | 1,2mg | 60% |
| Copper | 0,6mg | 60% |
| Potassium | 1160mg | 58% |
| Phosphorus | 460mg | 66% |
| Saturated Fat Acids | 4,1g | — |
| Vitamin B1 | 0,6mg | — |
| Vitamin B2 | 0,8mg | — |
* % NRV = ravintoaineen viitearvo aikuisille