ICONFIT Posh Bar valgubatoon (55 g)
Tasuta tarne tellimustele alates 29 €
Peamised eelised
Kirjeldus
Kuidas kasutada
Koostisosad
Toitumisalane teave
| 100 g kohta | 100g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1567 kJ | — |
| Energia (kcal) | 375 kcal | — |
| Rasvad | 15g | — |
| Süsivesikud | 32g | — |
| millest suhkrud | 2,7g | — |
| Kiudained | 3,9g | — |
| Valgud | 36g | — |
| Sool | 0,48g | — |
| Saturated Fat Acids | 8,8g | — |
* % NRV = toitainete võrdlusväärtus täiskasvanutele