ICONFIT MASS Gainer (1,5 kg)
Tasuta tarne tellimustele alates 29 €
Peamised eelised
Kirjeldus
Kuidas kasutada
Koostisosad
Toitumisalane teave
| 100 g kohta | 100g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1589 kJ | — |
| Energia (kcal) | 3801 kcal | — |
| Rasvad | 1,4g | — |
| Süsivesikud | 76,1g | — |
| millest suhkrud | 8,1g | — |
| Valgud | 15,2g | — |
| C-vitamiin | 8mg | 10% |
| D-vitamiin | 0,5µg mg | 10% |
| E-vitamiin | 1,2mg | 10% |
| B6-vitamiin | 0,14mg | 11% |
| B12-vitamiin | 0,25µg mg | 10% |
| Vitamin A | 80µg mg | 10% |
| Biotiin | 5µg mg | 10% |
| Folic acid | 20µg mg | 10% |
| Niacin | 1,6mg | 10% |
| Pantothenic acid | 0,6mg | 10% |
| Tsink | 1mg | 10% |
| Magneesium | 37,5mg | 10% |
| Kaltsium | 200mg | 25% |
| Seleen | 5,5µg mg | 10% |
| Jood | 15µg mg | 10% |
| Mangaan | 0,2mg | 10% |
| Copper | 0,1mg | 10% |
| Potassium | 200mg | 10% |
| Phosphorus | 70mg | 10% |
| Polyunsaturates | 76,1g | — |
| Vitamin B1 | 0,11mg | — |
| Vitamin B2 | 0,14mg | — |
* % NRV = toitainete võrdlusväärtus täiskasvanutele