ICONFIT Premium Omega 3 (90 Softgels) - EE
Kostenlose Lieferung ab 29 €
Wichtigste Vorteile
Beschreibung
Anwendung
Zutaten
Nährwertangaben
| Tagesportion | 1 softgel | % NRV |
|---|---|---|
| Fischöl | 1000 mg | — |
| davon Omega-3-Fettsäuren | 800 mg | — |
| davon EPA (Eicosapentaensäure) | 500 mg | — |
| davon DHA (Docosahexaensäure) | 250 mg | — |
| Vitamin E | 3.35 mg α-TE | 28% |
Werte pro 1 Softgel. * % NRV = Nährstoffbezugswert für Erwachsene.